Products
Crawford 5C Collets (metric)
| Dimensions (see Accuracy Chart on Page 101 in our Product Catalog) | |||
|---|---|---|---|
| A | B | C | D |
| 31.75mm | 85.4mm | 37.3mm | 10° |
| Size | Part Number |
|---|---|
| 1.0mm | 0123-R-1.0mm |
| 1.5mm | 0123-R-1.5mm |
| 2.0mm | 0123-R-2.0mm |
| 2.5mm | 0123-R-2.5mm |
| 3.0mm | 0123-R-3.0mm |
| 3.5mm | 0123-R-3.5mm |
| 4.0mm | 0123-R-4.0mm |
| 4.5mm | 0123-R-4.5mm |
| 5.0mm | 0123-R-5.0mm |
| 5.5mm | 0123-R-5.5mm |
| 6.0mm | 0123-R-6.0mm |
| 6.5mm | 0123-R-6.5mm |
| 7.0mm | 0123-R-7.0mm |
| 7.5mm | 0123-R-7.5mm |
| 8.0mm | 0123-R-8.0mm |
| 8.5mm | 0123-R-8.5mm |
| 9.0mm | 0123-R-9.0mm |
| 9.5mm | 0123-R-9.5mm |
| 10.0mm | 0123-R-10.0mm |
| 10.5mm | 0123-R-10.5mm |
| 11.0mm | 0123-R-11.0mm |
| 11.5mm | 0123-R-11.5mm |
| 12.0mm | 0123-R-12.0mm |
| 12.5mm | 0123-R-12.5mm |
| 13.0mm | 0123-R-13.0mm |
| 13.5mm | 0123-R-13.5mm |
| 14.0mm | 0123-R-14.0mm |
| 14.5mm | 0123-R-14.5mm |
| 15.0mm | 0123-R-15.0mm |
| 15.5mm | 0123-R-15.5mm |
| 16.0mm | 0123-R-16.0mm |
| 16.5mm | 0123-R-16.5mm |
| 17.0mm | 0123-R-17.0mm |
| 17.5mm | 0123-R-17.5mm |
| 18.0mm | 0123-R-18.0mm |
| 18.5mm | 0123-R-18.5mm |
| 19.0mm | 0123-R-19.0mm |
| 19.5mm | 0123-R-19.5mm |
| 20.0mm | 0123-R-20.0mm |
| 20.5mm | 0123-R-20.5mm |
| 21.0mm | 0123-R-21.0mm |
| 21.5mm | 0123-R-21.5mm |
| 22.0mm | 0123-R-22.0mm |
| 22.5mm | 0123-R-22.5mm |
| 23.0mm | 0123-R-23.0mm |
| 23.5mm | 0123-R-23.5mm |
| 24.0mm | 0123-R-24.0mm |
| 24.5mm | 0123-R-24.5mm |
| 25.0mm | 0123-R-25.0mm |
| 25.5mm | 0123-R-25.5mm |
| 26.0mm | 0123-R-26.0mm |
| 26.5mm | 0123-R-26.5mm |
| 27.0mm | 0123-R-27.0mm |
| 5C Round Collet Sets (metric) | ||
|---|---|---|
| Set | No. of Collets | Part No. |
| 3mm-27mm x 0.5mm | 49 | 0123-SET-1 |
| 3mm-27mm x 1mm | 25 | 0123-SET-2 |
